<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 junio, 2026 at 19:28 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptomatica.xmatica.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Criptomática</title>
		<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Criptomática]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:45:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://criptomatica.xmatica.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/defend-developers-presenta-pac-para-proteger-a-desarrolladores-cripto-en-ley-clarity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/defend-developers-presenta-pac-para-proteger-a-desarrolladores-cripto-en-ley-clarity/]]></link>
			<title>Defend Developers presenta PAC para proteger a desarrolladores cripto en Ley CLARITY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vitalik-buterin-propone-stablecoins-descentralizadas-sin-oraculos-en-su-nuevo-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vitalik-buterin-propone-stablecoins-descentralizadas-sin-oraculos-en-su-nuevo-plan/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin propone stablecoins descentralizadas sin oráculos en su nuevo plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mastercard-integra-usdc-rlusd-y-pyusd-a-su-red-de-liquidacion-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mastercard-integra-usdc-rlusd-y-pyusd-a-su-red-de-liquidacion-global/]]></link>
			<title>Mastercard integra USDC, RLUSD y PYUSD a su red de liquidación global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/reguladores-de-nueva-york-y-la-ue-colaboran-ante-riesgos-de-desanclaje-de-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/reguladores-de-nueva-york-y-la-ue-colaboran-ante-riesgos-de-desanclaje-de-stablecoins/]]></link>
			<title>Reguladores de Nueva York y la UE colaboran ante riesgos de desanclaje de stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/strive-adquiere-2-500-btc-en-medio-de-la-caida-del-precio-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/strive-adquiere-2-500-btc-en-medio-de-la-caida-del-precio-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Strive adquiere 2.500 BTC en medio de la caída del precio de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/capital-fluye-hacia-acciones-estadounidenses-afectando-a-bitcoin-segun-binance-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/capital-fluye-hacia-acciones-estadounidenses-afectando-a-bitcoin-segun-binance-research/]]></link>
			<title>Capital fluye hacia acciones estadounidenses, afectando a Bitcoin según Binance Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/best-buy-lanza-venta-de-monederos-hardware-tangem-en-todo-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/best-buy-lanza-venta-de-monederos-hardware-tangem-en-todo-el-pais/]]></link>
			<title>Best Buy lanza venta de monederos hardware Tangem en todo el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-intensifica-presion-para-aprobar-el-clarity-act-frente-a-dimon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-intensifica-presion-para-aprobar-el-clarity-act-frente-a-dimon/]]></link>
			<title>Coinbase intensifica presión para aprobar el CLARITY Act frente a Dimon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/tensiones-en-ormuz-causan-perdidas-de-1-000m-en-el-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/tensiones-en-ormuz-causan-perdidas-de-1-000m-en-el-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Tensiones en Ormuz causan pérdidas de $1.000M en el mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 19:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cardano-cancela-su-cumbre-2026-tras-rechazo-al-financiamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cardano-cancela-su-cumbre-2026-tras-rechazo-al-financiamiento/]]></link>
			<title>Cardano cancela su cumbre 2026 tras rechazo al financiamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 23:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/strive-recauda-4-2-mil-millones-para-acelerar-compras-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/strive-recauda-4-2-mil-millones-para-acelerar-compras-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Strive recauda 4.2 mil millones para acelerar compras de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/dogecoin-se-mantiene-estable-mientras-se-acerca-a-mas-de-100m-de-usuarios-de-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/dogecoin-se-mantiene-estable-mientras-se-acerca-a-mas-de-100m-de-usuarios-de-paypal/]]></link>
			<title>Dogecoin se mantiene estable mientras se acerca a más de 100M de usuarios de PayPal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gnosis-pay-sufre-exploit-en-modulo-zodiac-durante-retiros-de-fondos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gnosis-pay-sufre-exploit-en-modulo-zodiac-durante-retiros-de-fondos/]]></link>
			<title>Gnosis Pay sufre exploit en módulo Zodiac durante retiros de fondos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bancos-centrales-analizan-la-tokenizacion-del-dinero-real-en-nuevos-estudios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bancos-centrales-analizan-la-tokenizacion-del-dinero-real-en-nuevos-estudios/]]></link>
			<title>Bancos centrales analizan la tokenización del dinero real en nuevos estudios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/fbi-incauta-8000-millones-de-dolares-en-bitcoin-tras-estafas-cripto-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/fbi-incauta-8000-millones-de-dolares-en-bitcoin-tras-estafas-cripto-globales/]]></link>
			<title>FBI incauta 8000 millones de dólares en Bitcoin tras estafas cripto globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-actividad-del-xrpl-crece-un-35-a-pesar-de-la-caida-del-precio-de-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-actividad-del-xrpl-crece-un-35-a-pesar-de-la-caida-del-precio-de-xrp/]]></link>
			<title>La actividad del XRPL crece un 35% a pesar de la caída del precio de XRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/evernorth-destaca-el-potencial-de-xrp-ledger-para-reformar-la-banca-tradicional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/evernorth-destaca-el-potencial-de-xrp-ledger-para-reformar-la-banca-tradicional/]]></link>
			<title>Evernorth destaca el potencial de XRP Ledger para reformar la banca tradicional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-sebi-de-india-inicia-piloto-para-liquidaciones-de-bonos-corporativos-tokenizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-sebi-de-india-inicia-piloto-para-liquidaciones-de-bonos-corporativos-tokenizados/]]></link>
			<title>La SEBI de India inicia piloto para liquidaciones de bonos corporativos tokenizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gobierno-de-espana-bloquea-polymarket-y-kalshi-en-ofensiva-contra-apuestas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gobierno-de-espana-bloquea-polymarket-y-kalshi-en-ofensiva-contra-apuestas/]]></link>
			<title>Gobierno de España bloquea Polymarket y Kalshi en ofensiva contra apuestas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/adam-back-responde-a-acusaciones-de-censura-en-debate-sobre-fork-bip-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/adam-back-responde-a-acusaciones-de-censura-en-debate-sobre-fork-bip-110/]]></link>
			<title>Adam Back responde a acusaciones de censura en debate sobre fork BIP-110</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pancakeswap-supera-a-cardano-en-ingresos-diarios-por-comisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pancakeswap-supera-a-cardano-en-ingresos-diarios-por-comisiones/]]></link>
			<title>PancakeSwap supera a Cardano en ingresos diarios por comisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 23:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/binance-incorpora-genius-como-su-65-o-airdrop-hodler-en-la-plataforma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/binance-incorpora-genius-como-su-65-o-airdrop-hodler-en-la-plataforma/]]></link>
			<title>Binance incorpora GENIUS como su 65.º airdrop HODLer en la plataforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cryptoquant-anticipa-fin-del-mercado-bajista-de-bitcoin-para-principios-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cryptoquant-anticipa-fin-del-mercado-bajista-de-bitcoin-para-principios-de-2027/]]></link>
			<title>CryptoQuant anticipa fin del mercado bajista de Bitcoin para principios de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-alcanza-los-74000-tras-el-fin-del-bloqueo-naval-en-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-alcanza-los-74000-tras-el-fin-del-bloqueo-naval-en-ormuz/]]></link>
			<title>Bitcoin alcanza los $74,000 tras el fin del bloqueo naval en Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 22:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vencimiento-de-opciones-de-bitcoin-y-ethereum-por-75b-desafia-a-los-toros-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vencimiento-de-opciones-de-bitcoin-y-ethereum-por-75b-desafia-a-los-toros-cripto/]]></link>
			<title>Vencimiento de opciones de Bitcoin y Ethereum por $7,5B desafía a los toros cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-pierde-su-puesto-en-el-top-10-global-mientras-las-magnificent-seven-avanzan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-pierde-su-puesto-en-el-top-10-global-mientras-las-magnificent-seven-avanzan/]]></link>
			<title>Bitcoin pierde su puesto en el top 10 global mientras las &#8216;Magnificent Seven&#8217; avanzan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bit-digital-otorga-prestamo-de-100m-a-whitefiber-vinculado-a-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bit-digital-otorga-prestamo-de-100m-a-whitefiber-vinculado-a-ethereum/]]></link>
			<title>Bit Digital otorga préstamo de $100M a WhiteFiber vinculado a Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cardano-refuerza-su-enfoque-en-la-seguridad-y-resiliencia-financiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cardano-refuerza-su-enfoque-en-la-seguridad-y-resiliencia-financiera/]]></link>
			<title>Cardano refuerza su enfoque en la seguridad y resiliencia financiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 20:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/samsung-refuerza-su-presencia-en-cripto-con-acuerdo-de-408-millones-en-dunamu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/samsung-refuerza-su-presencia-en-cripto-con-acuerdo-de-408-millones-en-dunamu/]]></link>
			<title>Samsung refuerza su presencia en cripto con acuerdo de $408 millones en Dunamu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-respalda-a-la-cftc-en-la-batalla-por-los-mercados-de-prediccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-respalda-a-la-cftc-en-la-batalla-por-los-mercados-de-prediccion/]]></link>
			<title>Trump respalda a la CFTC en la batalla por los mercados de predicción</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gravity-bridge-detenido-tras-drenaje-de-5-4m-en-el-enlace-ethereum-cosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/gravity-bridge-detenido-tras-drenaje-de-5-4m-en-el-enlace-ethereum-cosmos/]]></link>
			<title>Gravity Bridge detenido tras drenaje de $5.4M en el enlace Ethereum-Cosmos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 01:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mica-entra-en-vigor-y-redefine-el-ecosistema-cripto-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mica-entra-en-vigor-y-redefine-el-ecosistema-cripto-en-europa/]]></link>
			<title>MiCA entra en vigor y redefine el ecosistema cripto en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 17:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-muestra-signos-de-acumulacion-estructural-tras-su-recuperacion-en-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-muestra-signos-de-acumulacion-estructural-tras-su-recuperacion-en-abril/]]></link>
			<title>Bitcoin muestra signos de acumulación estructural tras su recuperación en abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-enfrenta-la-mayor-salida-semanal-de-2026-y-fondos-cripto-pierden-1-47b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-enfrenta-la-mayor-salida-semanal-de-2026-y-fondos-cripto-pierden-1-47b/]]></link>
			<title>Bitcoin enfrenta la mayor salida semanal de 2026 y fondos cripto pierden $1.47B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/arkham-rastrea-el-53-de-las-transacciones-privadas-de-zcash-en-nueva-herramienta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/arkham-rastrea-el-53-de-las-transacciones-privadas-de-zcash-en-nueva-herramienta/]]></link>
			<title>Arkham rastrea el 53% de las transacciones privadas de Zcash en nueva herramienta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 01:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pionero-de-bitcoin-alerta-sobre-el-futuro-incierto-de-altcoins-y-memecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pionero-de-bitcoin-alerta-sobre-el-futuro-incierto-de-altcoins-y-memecoins/]]></link>
			<title>Pionero de Bitcoin alerta sobre el futuro incierto de altcoins y memecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 22:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-lanza-derivados-cripto-para-instituciones-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-lanza-derivados-cripto-para-instituciones-en-ee-uu/]]></link>
			<title>Coinbase lanza derivados cripto para instituciones en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/icon-network-cerrara-en-2026-y-icx-migrara-a-sodax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/icon-network-cerrara-en-2026-y-icx-migrara-a-sodax/]]></link>
			<title>ICON Network cerrará en 2026 y ICX migrará a SODAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 22:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinhouse-se-convierte-en-primer-proveedor-cripto-con-licencia-completa-en-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinhouse-se-convierte-en-primer-proveedor-cripto-con-licencia-completa-en-francia/]]></link>
			<title>Coinhouse se convierte en primer proveedor cripto con licencia completa en Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 19:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/ballena-de-bitcoin-transfiere-2-650-btc-a-principales-firmas-de-trading-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/ballena-de-bitcoin-transfiere-2-650-btc-a-principales-firmas-de-trading-cripto/]]></link>
			<title>Ballena de Bitcoin transfiere 2.650 BTC a principales firmas de trading cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-anticipa-el-impacto-del-pce-de-inflacion-y-actualizaciones-de-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-anticipa-el-impacto-del-pce-de-inflacion-y-actualizaciones-de-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin anticipa el impacto del PCE de inflación y actualizaciones de Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 01:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/grayscale-presenta-el-primer-etf-de-moneda-de-privacidad-con-zcash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/grayscale-presenta-el-primer-etf-de-moneda-de-privacidad-con-zcash/]]></link>
			<title>Grayscale presenta el primer ETF de moneda de privacidad con Zcash</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 19:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/usuarios-de-xrp-enfrentan-estafas-de-airdrop-falsas-de-xaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/usuarios-de-xrp-enfrentan-estafas-de-airdrop-falsas-de-xaman/]]></link>
			<title>Usuarios de XRP enfrentan estafas de airdrop falsas de Xaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/desanclaje-de-stablr-afecta-a-eurr-y-usdr-tras-alerta-de-hackeo-de-2-8m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/desanclaje-de-stablr-afecta-a-eurr-y-usdr-tras-alerta-de-hackeo-de-2-8m/]]></link>
			<title>Desanclaje de StablR afecta a EURR y USDR tras alerta de hackeo de $2.8M</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 13:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-cftc-aprueba-los-primeros-futuros-perpetuos-de-bitcoin-en-un-exchange-regulado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-cftc-aprueba-los-primeros-futuros-perpetuos-de-bitcoin-en-un-exchange-regulado/]]></link>
			<title>La CFTC aprueba los primeros futuros perpetuos de Bitcoin en un exchange regulado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/renuncia-la-coo-de-robinhood-crypto-tras-caida-del-47-en-ingresos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/renuncia-la-coo-de-robinhood-crypto-tras-caida-del-47-en-ingresos/]]></link>
			<title>Renuncia la COO de Robinhood Crypto tras caída del 47% en ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/liquidaciones-de-bitcoin-alcanzan-320-millones-ante-retraso-de-la-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/liquidaciones-de-bitcoin-alcanzan-320-millones-ante-retraso-de-la-sec/]]></link>
			<title>Liquidaciones de Bitcoin alcanzan 320 millones ante retraso de la SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/los-precios-cripto-se-estabilizan-ante-posible-acuerdo-entre-iran-y-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/los-precios-cripto-se-estabilizan-ante-posible-acuerdo-entre-iran-y-ee-uu/]]></link>
			<title>Los precios cripto se estabilizan ante posible acuerdo entre Irán y EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
