<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 24 mayo, 2026 at 23:04 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptomatica.xmatica.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Criptomática</title>
		<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Criptomática]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:02:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://criptomatica.xmatica.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/senadora-warren-denuncia-a-la-occ-por-aprobacion-de-estatutos-bancarios-cripto-ilegales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/senadora-warren-denuncia-a-la-occ-por-aprobacion-de-estatutos-bancarios-cripto-ilegales/]]></link>
			<title>Senadora Warren denuncia a la OCC por aprobación de estatutos bancarios cripto ilegales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 17:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/grayscale-presenta-el-primer-etf-de-moneda-de-privacidad-con-zcash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/grayscale-presenta-el-primer-etf-de-moneda-de-privacidad-con-zcash/]]></link>
			<title>Grayscale presenta el primer ETF de moneda de privacidad con Zcash</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 19:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/usuarios-de-xrp-enfrentan-estafas-de-airdrop-falsas-de-xaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/usuarios-de-xrp-enfrentan-estafas-de-airdrop-falsas-de-xaman/]]></link>
			<title>Usuarios de XRP enfrentan estafas de airdrop falsas de Xaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/desanclaje-de-stablr-afecta-a-eurr-y-usdr-tras-alerta-de-hackeo-de-2-8m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/desanclaje-de-stablr-afecta-a-eurr-y-usdr-tras-alerta-de-hackeo-de-2-8m/]]></link>
			<title>Desanclaje de StablR afecta a EURR y USDR tras alerta de hackeo de $2.8M</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 13:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/renuncia-la-coo-de-robinhood-crypto-tras-caida-del-47-en-ingresos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/renuncia-la-coo-de-robinhood-crypto-tras-caida-del-47-en-ingresos/]]></link>
			<title>Renuncia la COO de Robinhood Crypto tras caída del 47% en ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/liquidaciones-de-bitcoin-alcanzan-320-millones-ante-retraso-de-la-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/liquidaciones-de-bitcoin-alcanzan-320-millones-ante-retraso-de-la-sec/]]></link>
			<title>Liquidaciones de Bitcoin alcanzan 320 millones ante retraso de la SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/kalshi-y-polymarket-enfrentan-dos-derrotas-legales-en-apelaciones-estatales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/kalshi-y-polymarket-enfrentan-dos-derrotas-legales-en-apelaciones-estatales/]]></link>
			<title>Kalshi y Polymarket enfrentan dos derrotas legales en apelaciones estatales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-sec-evalua-historica-exencion-para-la-tokenizacion-de-activos-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-sec-evalua-historica-exencion-para-la-tokenizacion-de-activos-financieros/]]></link>
			<title>La SEC evalúa histórica exención para la tokenización de activos financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-anticipa-el-impacto-del-pce-de-inflacion-y-actualizaciones-de-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bitcoin-anticipa-el-impacto-del-pce-de-inflacion-y-actualizaciones-de-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin anticipa el impacto del PCE de inflación y actualizaciones de Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 01:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-impulsa-orden-para-integrar-criptomonedas-en-el-sistema-financiero-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-impulsa-orden-para-integrar-criptomonedas-en-el-sistema-financiero-de-ee-uu/]]></link>
			<title>Trump impulsa orden para integrar criptomonedas en el sistema financiero de EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 19:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vitalik-buterin-propone-mejora-de-privacidad-en-ethereum-en-tres-pasos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/vitalik-buterin-propone-mejora-de-privacidad-en-ethereum-en-tres-pasos/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin propone mejora de privacidad en Ethereum en tres pasos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/banco-sabadell-y-qivalis-lanzan-nueva-stablecoin-europea-respaldada-por-el-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/banco-sabadell-y-qivalis-lanzan-nueva-stablecoin-europea-respaldada-por-el-euro/]]></link>
			<title>Banco Sabadell y Qivalis lanzan nueva stablecoin europea respaldada por el euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/tempo-lanza-prestamos-morpho-en-su-cadena-de-pagos-junto-a-stripe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/tempo-lanza-prestamos-morpho-en-su-cadena-de-pagos-junto-a-stripe/]]></link>
			<title>Tempo lanza préstamos Morpho en su cadena de pagos junto a Stripe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mineros-de-bitcoin-se-benefician-del-auge-de-centros-de-datos-de-ia-de-90-mil-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/mineros-de-bitcoin-se-benefician-del-auge-de-centros-de-datos-de-ia-de-90-mil-millones/]]></link>
			<title>Mineros de Bitcoin se benefician del auge de centros de datos de IA de 90 mil millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-fbi-lanza-criptomoneda-falsa-en-uniswap-como-parte-de-operacion-encubierta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-fbi-lanza-criptomoneda-falsa-en-uniswap-como-parte-de-operacion-encubierta/]]></link>
			<title>El FBI lanza criptomoneda falsa en Uniswap como parte de operación encubierta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 20:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bybit-lanza-apuestas-apalancadas-sobre-spacex-previo-a-su-opi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/bybit-lanza-apuestas-apalancadas-sobre-spacex-previo-a-su-opi/]]></link>
			<title>Bybit lanza apuestas apalancadas sobre SpaceX previo a su OPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 19:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/michael-saylor-reafirma-compromiso-de-strategy-con-la-acumulacion-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/michael-saylor-reafirma-compromiso-de-strategy-con-la-acumulacion-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Michael Saylor reafirma compromiso de Strategy con la acumulación de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 18:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-reduce-retrasos-en-restricciones-gracias-a-su-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/coinbase-reduce-retrasos-en-restricciones-gracias-a-su-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Coinbase reduce retrasos en restricciones gracias a su inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-tesoro-de-ee-uu-sanciona-monederos-cripto-del-cartel-de-sinaloa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-tesoro-de-ee-uu-sanciona-monederos-cripto-del-cartel-de-sinaloa/]]></link>
			<title>El Tesoro de EE. UU. sanciona monederos cripto del Cártel de Sinaloa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blockdag-y-zkp-desvian-fondos-a-marketing-segun-zachxbt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/blockdag-y-zkp-desvian-fondos-a-marketing-segun-zachxbt/]]></link>
			<title>BlockDAG y ZKP desvían fondos a marketing según ZachXBT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 01:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pionero-de-bitcoin-alerta-sobre-el-futuro-incierto-de-altcoins-y-memecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/pionero-de-bitcoin-alerta-sobre-el-futuro-incierto-de-altcoins-y-memecoins/]]></link>
			<title>Pionero de Bitcoin alerta sobre el futuro incierto de altcoins y memecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 22:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/sata-respaldado-en-bitcoin-se-desploma-tras-la-entrada-de-asst-al-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/sata-respaldado-en-bitcoin-se-desploma-tras-la-entrada-de-asst-al-mercado/]]></link>
			<title>SATA respaldado en Bitcoin se desploma tras la entrada de ASST al mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 19:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/standard-chartered-refuerza-su-apuesta-por-la-custodia-cripto-con-zodia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/standard-chartered-refuerza-su-apuesta-por-la-custodia-cripto-con-zodia/]]></link>
			<title>Standard Chartered refuerza su apuesta por la custodia cripto con Zodia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/polymarket-enfrenta-incertidumbre-tras-la-perdida-de-520k-en-fondos-de-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/polymarket-enfrenta-incertidumbre-tras-la-perdida-de-520k-en-fondos-de-usuarios/]]></link>
			<title>Polymarket enfrenta incertidumbre tras la pérdida de $520K en fondos de usuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/los-etf-de-bitcoin-pierden-648m-ante-advertencias-de-demanda-debil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/los-etf-de-bitcoin-pierden-648m-ante-advertencias-de-demanda-debil/]]></link>
			<title>Los ETF de Bitcoin pierden $648M ante advertencias de demanda débil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-media-transfiere-mas-de-2k-btc-a-crypto-com-y-su-impacto-en-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/trump-media-transfiere-mas-de-2k-btc-a-crypto-com-y-su-impacto-en-bitcoin/]]></link>
			<title>Trump Media transfiere más de 2K BTC a Crypto.com y su impacto en Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-adopcion-de-criptomonedas-en-ee-uu-alcanzo-el-10-en-2025-segun-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-adopcion-de-criptomonedas-en-ee-uu-alcanzo-el-10-en-2025-segun-la-fed/]]></link>
			<title>La adopción de criptomonedas en EE. UU. alcanzó el 10% en 2025 según la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/citi-alerta-sobre-la-creciente-amenaza-cuantica-para-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/citi-alerta-sobre-la-creciente-amenaza-cuantica-para-bitcoin/]]></link>
			<title>Citi alerta sobre la creciente amenaza cuántica para Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/saylor-renueva-la-politica-de-bitcoin-de-strategy-adios-a-nunca-vender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/saylor-renueva-la-politica-de-bitcoin-de-strategy-adios-a-nunca-vender/]]></link>
			<title>Saylor renueva la política de Bitcoin de Strategy: adiós a Nunca vender</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 16:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/casa-blanca-avanza-en-marco-para-reserva-estrategica-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/casa-blanca-avanza-en-marco-para-reserva-estrategica-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Casa Blanca avanza en marco para Reserva Estratégica de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/iran-lanza-hormuz-safe-plataforma-de-seguros-en-bitcoin-para-transporte-maritimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/iran-lanza-hormuz-safe-plataforma-de-seguros-en-bitcoin-para-transporte-maritimo/]]></link>
			<title>Irán lanza Hormuz Safe, plataforma de seguros en Bitcoin para transporte marítimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 16:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/kraken-reduce-su-personal-mientras-avanza-la-adopcion-de-ia-en-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/kraken-reduce-su-personal-mientras-avanza-la-adopcion-de-ia-en-cripto/]]></link>
			<title>Kraken reduce su personal mientras avanza la adopción de IA en cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/aumento-de-flujos-hacia-etfs-de-xrp-con-maximos-en-actividad-de-la-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/aumento-de-flujos-hacia-etfs-de-xrp-con-maximos-en-actividad-de-la-red/]]></link>
			<title>Aumento de flujos hacia ETFs de XRP con máximos en actividad de la red</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-q-day-podria-ser-una-nueva-amenaza-para-las-criptomonedas-y-blockchains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-q-day-podria-ser-una-nueva-amenaza-para-las-criptomonedas-y-blockchains/]]></link>
			<title>El Q-Day podría ser una nueva amenaza para las criptomonedas y blockchains</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 19:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-competencia-por-el-etf-de-bnb-se-intensifica-con-nuevos-movimientos-de-vaneck-y-grayscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/la-competencia-por-el-etf-de-bnb-se-intensifica-con-nuevos-movimientos-de-vaneck-y-grayscale/]]></link>
			<title>La competencia por el ETF de BNB se intensifica con nuevos movimientos de VanEck y Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/thorchain-sufre-exploit-y-pierde-casi-11-millones-de-dolares-en-reservas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/thorchain-sufre-exploit-y-pierde-casi-11-millones-de-dolares-en-reservas/]]></link>
			<title>THORChain sufre exploit y pierde casi 11 millones de dólares en reservas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/zcash-gana-terreno-frente-a-cardano-en-el-mercado-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/zcash-gana-terreno-frente-a-cardano-en-el-mercado-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Zcash gana terreno frente a Cardano en el mercado de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/ley-clarity-podria-transformar-el-mercado-de-stablecoins-y-tokenizacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/ley-clarity-podria-transformar-el-mercado-de-stablecoins-y-tokenizacion-2/]]></link>
			<title>Ley CLARITY podría transformar el mercado de stablecoins y tokenización</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-mercado-cripto-se-desploma-y-bitcoin-cae-por-debajo-de-los-78k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/el-mercado-cripto-se-desploma-y-bitcoin-cae-por-debajo-de-los-78k/]]></link>
			<title>El mercado cripto se desploma y Bitcoin cae por debajo de los 78k</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 17:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cme-se-adentra-en-activos-digitales-con-futuros-de-nasdaq-y-blackrock-impulsa-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cme-se-adentra-en-activos-digitales-con-futuros-de-nasdaq-y-blackrock-impulsa-mercado/]]></link>
			<title>CME se adentra en activos digitales con futuros de Nasdaq y BlackRock impulsa mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 16:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/etfs-de-bitcoin-registran-salida-de-1000-millones-tras-seis-semanas-de-entradas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/etfs-de-bitcoin-registran-salida-de-1000-millones-tras-seis-semanas-de-entradas/]]></link>
			<title>ETFs de Bitcoin registran salida de 1000 millones tras seis semanas de entradas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cme-e-ice-solicitan-a-reguladores-de-ee-uu-investigar-a-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/cme-e-ice-solicitan-a-reguladores-de-ee-uu-investigar-a-hyperliquid/]]></link>
			<title>CME e ICE solicitan a reguladores de EE.UU. investigar a Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/amundi-lanza-fondo-ucits-respaldado-por-solana-y-24-billones-de-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/amundi-lanza-fondo-ucits-respaldado-por-solana-y-24-billones-de-euros/]]></link>
			<title>Amundi lanza fondo UCITS respaldado por Solana y 2,4 billones de euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 01:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/las-ballenas-controlan-el-67-de-cardano-redefiniendo-su-ecosistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/las-ballenas-controlan-el-67-de-cardano-redefiniendo-su-ecosistema/]]></link>
			<title>Las ballenas controlan el 67% de Cardano, redefiniendo su ecosistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/redstone-presenta-plataforma-para-colateralizar-rwas-en-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/redstone-presenta-plataforma-para-colateralizar-rwas-en-defi/]]></link>
			<title>RedStone presenta plataforma para colateralizar RWAs en DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/state-street-lanza-servicio-de-fondos-tokenizados-para-modernizar-infraestructuras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/state-street-lanza-servicio-de-fondos-tokenizados-para-modernizar-infraestructuras/]]></link>
			<title>State Street lanza servicio de fondos tokenizados para modernizar infraestructuras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/okx-busca-adquirir-el-20-de-coinone-en-corea-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/okx-busca-adquirir-el-20-de-coinone-en-corea-del-sur/]]></link>
			<title>OKX busca adquirir el 20% de Coinone en Corea del Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/b2c2-recibe-aprobacion-mica-para-operar-en-el-mercado-de-criptomonedas-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://criptomatica.xmatica.ai/b2c2-recibe-aprobacion-mica-para-operar-en-el-mercado-de-criptomonedas-europeo/]]></link>
			<title>B2C2 recibe aprobación MiCA para operar en el mercado de criptomonedas europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 13:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
